| 1 2 3 4 |
| Part # | Description |
| 4838 | 3-Methyl-2-benzothiazolinone Hydrazone Hydrochloride TS, 0.1% (w/v) in 90% (v/v) Methanol |
| 62 | Acetate Buffer TS |
| R0052500 | Acetate Buffer, pH 4.5, USP |
| 151 | Acetic Acid, 2.00 Normal |
| 170 | Acetic Acid-Ammonium Acetate Buffer TS |
| 230 | Acetone, Buffered TS |
| R0623300 | Ammonia Cyanide TS |
| R0616200 | Ammonia TS 2 |
| 623.5 | Ammonia-Ammonium Chloride Buffer TS |
| 617.5 | Ammoniacal Potassium Ferricyanide TS |
| 618 | Ammonium Acetate TS, 10% (w/v) Aqueous Solution |
| 622.5 | Ammonium Carbonate TS |
| 622.3 | Ammonium Carbonate, 10% (w/v) |
| 626.5 | Ammonium Chloride TS, 10.5% (w/v) Aqueous Solution |
| 627.2 | Ammonium Chloride-Ammonium Hydroxide TS |
| 627.92 | Ammonium Citrate Solution USP <251> for Lead |
| 633 | Ammonium Hydroxide Solution, 10% (w/v) NH3 |
| 674 | Ammonium Molybdate TS |
| 679 | Ammonium Oxalate TS, 3.5% (w/v) Aqueous Solution |
| 686 | Ammonium Phosphate TS/RS, 13% (w/v) Aqueous Solution |
| R0694600 | Ammonium Sulfide TS |
| 696.9 | Ammonium Thiocyanate TS, 8% (w/v) Aqueous Solution |
| 695 | Ammonium Thiocyanate, 0.100 Normal (N/10) |
| 698.3 | Ammonium Vanadate TS |
| R0817000 | Arsenic Trioxide Stock Solution, USP <211> |
| 854 | Barium Chloride TS/RS, 12% (w/v) Aqueous Solution |
| 898 | Barium Hydroxide TS, Saturated Aqueous Solution, pH 12.9 |
| 899.5 | Barium Nitrate TS |
| 1025 | Biuret Reagent TS |
| 1170 | Bromate-Bromide Solution, 0.100 Normal (N/10) |
| 1195 | Bromine Water, Saturated, approximately 3% (w/v) |
| 1202 | Bromocresol Green TS, 0.05% (w/v) Alcoholic Solution |
| 1221 | Bromocresol Green-Methyl Red TS |
| 1310 | Bromocresol Purple TS, 0.1% (w/v) in dilute Sodium Hydroxide |
| 1357 | Bromophenol Blue TS, 0.1% (w/v) in dilute Alcohol |
| 1378 | Bromothymol Blue TS, 0.1% (w/v) in 50% (v/v) Alcohol |
| 1783 | Calcium Chloride TS, 7.5% (w/v) Aqueous Solution |
| 1785 | Calcium Hydroxide TS, Saturated Aqueous Solution |
| 1823.5 | Calcium Sulfate TS, Saturated Aqueous Solution |
| 1980 | Chlorine Water, Saturated Aqueous Solution, approximately 0.3% (w/v) |
| 2210 | Cobaltous Chloride CS, USP / EP Red Primary Solution, 1 mL = 59.5 mg CoCl2.6H2O |
| 2208 | Cobaltous Chloride TS, 2% (w/v) in dilute Hydrochloric Acid |
| 2230 | Color Standard, APHA / Hazen (Platinum-Cobalt), Color = 500 |
| 2253 | Congo Red TS |
| 2450 | Cresol Red TS, 0.04% (w/v) Aqueous Solution |
| 2455 | Cresol Red-Thymol Blue TS |
| 2483 | Crystal Violet (Gentian Violet) Indicator, 1% (w/v) in Glacial Acetic Acid, for Nonaqueous Titrations |
| 2487 | Cupric Acetate TS |
| 2488 | Cupric Acetate TS, Stronger |
| 2493 | Cupric Citrate TS, Alkaline |
| 1 2 3 4 |